СШН-0,3-1500 NDSBS
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Испаритель SEST

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШН-0,3-1500 NDSBS | СШН-0,3 GN-1500 NDSBS | СШН-0,3 GN-1500 NDSFS | СШН-0,3-1500 NDSFS |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 0 | |||
Дверей | 3 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | - | + | + | - |
Длина | 1500 | |||
Ширина | 600 | 700 | 700 | 600 |
Высота | 865 | |||
Температурный режим, C | до -18 | |||
Мощность, Вт | 310 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 250 | 305 | 305 | 250 |
Без борта |