СШН-0,4
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Испаритель SEST

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШН-0,4-2300 | СШН-0,4 GN-2300 | СШН-0,4 GNB-2300 | СШН-0,4 B-2300 |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 0 | |||
Дверей | 4 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | - | + | + | - |
Длина | 2283 | |||
Ширина | 600 | 700 | 700 | 600 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | -20...-10 | |||
Мощность, Вт | 350 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 340 | 410 | 410 | 340 |
Без борта |