СШС-0,3 NDSBS
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Испаритель SEST

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-0,3-1500 NDSBS | СШС-0,3 GN-1500 NDSBS | СШС-0,3-1500 NDSFS | СШС-0,3 GN-1500 NDSFS |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 0 | |||
Дверей | 3 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | - | + | - | + |
Длина | 1500 | |||
Ширина | 600 | 700 | 600 | 700 |
Высота | 865 | |||
Температурный режим, oC | 0...+7 | |||
Мощность, Вт | 310 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 250 | 305 | 250 | 305 |
Без борта |