СШC-2,1
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШC-2,1 GN-1400 | СШС-2,1-1400 | СШС-2,1B-1400 | СШC-2,1 GNB-1400 |
---|---|---|---|---|
Ящиков | 2 | |||
Дверей | 1 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | - | + |
Длина | 1393 | |||
Ширина | 700 | 600 | 600 | 700 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 170 | 107 | 107 | 170 |
Без борта |