СШС-2,2
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Испаритель SEST

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-2,2 GN-1850 | СШС-2,2-1850 | СШС-2,2 B-1850 | СШС-2,2 GNB-1850 |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 2 | |||
Дверей | 2 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | - | + |
Длина | 1838 | |||
Ширина | 700 | 600 | 600 | 700 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 270 | 230 | 230 | 270 |
Без борта |