СШС-3,2
Цвета:

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-3,2 GN-1850 | СШС-3,2-1850 | СШС-3,2 GNB-1850 | СШС-3,2 B-1850 |
---|---|---|---|---|
C бортом | ||||
Ящиков | 3 | |||
Дверей | 2 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | + | - |
Длина | 1838 | |||
Ширина | 700 | 600 | 700 | 600 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 255 | 215 | 255 | 215 |
Без борта |