СШС-4,0
Цвета:

Холодильный агрегат Aspera

Испаритель SEST

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-4,0 GN-1400 | СШС-4,0-1400 | СШС-4,0 B-1400 | СШС-4,0 GNB-1400 |
---|---|---|---|---|
Ящиков | 4 | |||
Дверей | 0 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | - | + |
Длина | 1393 | |||
Ширина | 700 | 600 | 600 | 700 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 132 | 120 | 120 | 132 |
Без борта |