СШС-4,1
Цвета:

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-4,1 GN-1850 | СШС-4,1-1850 | СШС-4,1 GNB-1850 | СШС-4,1B-1850 |
---|---|---|---|---|
C бортом | ||||
Ящиков | 4 | |||
Дверей | 1 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | + | - |
Длина | 1838 | |||
Ширина | 700 | 600 | 700 | 600 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 240 | 200 | 240 | 200 |
С бортом | ||||
Без борта |