СШС-4,2
Цвета:

Холодильный агрегат embraco

Надёжный испаритель

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-4,2 GN-2300 | СШС-4,2-2300 | СШС-4,2 GNB-2300 | СШС-4,2 B-2300 |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 4 | |||
Дверей | 2 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | + | - |
Длина | 2283 | |||
Ширина | 700 | 600 | 700 | 600 |
Высота | 840 | |||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||
Мощность, Вт | 300 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 340 | 300 | 340 | 300 |
Без борта |