СШС-6,1
Цвета:

Холодильный агрегат embraco

Надёжный испаритель

Динамическое охлаждение

чтобы просмотреть таблицу
Характеристики | СШС-6,1 GN-1850 | СШС-6,1-1850 | СШС-6,1 GN-2300 | СШС-6,1-2300 | СШС-6,1 GNB-1850 | СШС-6,1B-1850 | СШС-6,1 GNB-2300 | СШС-6,1B-2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С бортом | ||||||||
Ящиков | 6 | |||||||
Дверей | 1 | |||||||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | + | - | + | - | + | - | + | - |
Длина | 1838 | 1838 | 2283 | 2283 | 1838 | 1838 | 2283 | 2283 |
Ширина | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 |
Высота | 840 | |||||||
Температурный режим, oC | +1...+10 | |||||||
Мощность, Вт | 300 | |||||||
Питание, В | 220 | |||||||
Полезный объем, л | 210 | 190 | 300 | 260 | 210 | 190 | 300 | 260 |
Без борта |